Table des matières
Voici la liste des machine que j’utilise actuellement (dans l’ordre chronologique de leur acquisition).
Ordinateurs
Dell XPS 11 (juin 2017)
Ordinateur très compact, léger. Je l’utilise en voyage ou pour la lecture vidéo avec la sortie HDMI sur mon téléviseur.
Spécifications | |
---|---|
Processeur | Intel Core i5 (4th Gen) 4210Y / 1.5 GHz |
Mémoire | 4Go DDR3L SDRAM PC3L-12800 (soudée) |
Écran | LCD 11,6 pouces - tactile |
Carte graphique | Intel HD Graphics 4200 - résolution : 2560 x 1440 |
Disque dur | SSD 128 Go |
Son | Realtek ALC3661-CG - sortie audio mini-jack |
Connectivité | 2 x USB 3.0, lecteur carte mémoire SD, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth |
Matière | Aluminium et fibre de carbone |
Webcam | 1 megapixel intégrée |
OS | Debian GNU/Linux 10 (Buster) |
Dell Latitude E5480 (janvier 2018)
C’est la machine que j’utilise pour le développement Web. Elle est puissante, et me permet de travailler en Virtualbox sur d’autres OS.
Spécifications | |
---|---|
Processeur | IIntel® Core™ i5 7300U/ 2.4 GHz |
Mémoire | 8Go DDR4 (max 16Go) |
Écran | LCD 14 pouces |
Carte graphique | Intel HD Graphics 620 - résolution : 1920x1080 |
Disque dur | SSD 250 Go |
Son | HDA Intel |
Connectivité | 3 x USB 3.0, lecteur carte mémoire SD, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth |
Webcam | 1 megapixel intégrée |
OS | Debian GNU/Linux 10 (Buster) |
Hp Elitedesk 705 G3 mini pc AMD PRO A10 - (avril 2019)
La machine de travai pour la préparation des cours à l’université ; couplée à un écran de 24 pouces, elle permet un travail efficace en bureautique.
Spécifications | |
---|---|
Processeur | PRO AMD A10-9700E |
Mémoire | 16Go DDR4 |
Carte graphique | AMD Radeon R7 |
Disque dur | SSD 500 Go |
Son | DTS Studio Sound avec codec Realtek ALC221 |
Connectivité | 4 x USB 3.0, lecteur carte SD, display port, Wi-Fi, Bluetooth |
OS | Windows 10 pro |
Macbook pro retina 13 (mai 2020)
Un modèle pas très récent (2013) mais qui reste très opérationnel. Un bon nombre d’étudiants ont un Mac… Je dois donc connaître un minimum Apple.
Spécifications | |
---|---|
Processeur | Intel Core i5 2,40 GHz |
Mémoire | 8 Go DDR3L à 1 600 MHz |
Carte graphique | Intel Iris Graphics |
Sortie vidéo | Thunderbolt, HDMI |
Écran | Rétina 13 pouces 2 560 x 1 600 pixels |
Disque dur | SSD 512 Go |
Connectivité | 2 x USB 3.0, lecteur carte SD, Wi-Fi, Bluetooth |
OS | Mac OS 10.15, Catalina |
Périphériques
Imprimante Brother DCP-7070DW (septembre 2012)
Matériel inusable, fiable et économique. Depuis 8 ans, aucun problème ! Une très bonne imprimante multifonction (scanner, copie …)
Spécifications | |
---|---|
Processeur | ARM9 200 MHz |
Résolution | 600 x 600 ppp |
Interface | USB2, Ethernet, Réseau local sans fil |
Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | Inférieur à 7 s |
Impression recto-verso | automatique |
Entrée papier/bac standard | 250 feuilles |
Réduction/agrandissement (%) | 25 % à 400 % |
Haut-parleurs JBL Jembe (mai 2016)
Des enceintes bluetooth qui me permettent d’avoir un son de qualié à partir de tous les appareils (portables, tablettes ou smartphones).
Spécifications | |
---|---|
Alimentation | 12V DC, 1.5A |
Puissance | 6 watts par enceinte satellite, DHT 1% |
Rapport signal sur bruit | >80dB |
Consommation | 0,5W (en veille) ; 20W (à pleine puissance) |
Réponse en fréquence | 80Hz – 20kHz |
Dimensions (L x P x H) | 106mm x 106mm x 135mm |
Moniteur Acer T231H (décembre 2018)
Un bon vieux moniteur de 23 pouces, couplé au mini PC HP, qui me donne le confort de travail nécessaire pour préparer mes cours.
Spécifications | |
---|---|
Écran | LCD tactile |
Diagonale | 58.4 cm (23") |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Format | 16:9 |
Temps de réponse | 2ms |
Luminosité | 300 cd/m² |
Ports | HDMI, DVI et VGA |
Nas Synology DS120j (février 2020)
Fini les transferts de fichiers avec des clés USB, le NAS me permet d’avoir accès à mes documents à partir de n’importe quelle machine.
C’est également un bon système de sauvegarde. Pour l’instant un espace de 1 To me suffit.
Spécifications | |
---|---|
Processeur | Marvell A3720 à 2 cœurs 800 MHz |
Mémoire | 512 Mo DDR3 |
Ports externes | 2 USB 2.0 |
Taille (HxLxP) | 166 x 71 x 224 mm |
Poids | 0,7 kg |
Consommation | 9,81 Watts pendant l’accès et 4,68 Watts en hibernation |
Stockage | 1to |
Téléphone
Xiaomi Redmi Note 7 (juillet 2019)
Un très bon téléphone pour un petit budget. La qualité photo est remarquable.
Spécifications | |
---|---|
Dimensions | 158.7 x 75.6 x 8.5 mm |
Poids | 180g |
Affichage | 6,26 pouces |
Résolution | 720 x 1520 pixels |
Appareil photo (dorsal) | 12 Mpx |
Appareil photo (frontal) | 8 Mpx |
Mémoire vive | 3Go |
Mémoire interne | 32Go |
SIM | Dual Sim |
OS | Android 9.0 |